(资料图片仅供参考)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.90元,其中股价超100元的有82只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有236只,下跌的有270只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.90元,其中,收盘价超过100元的有82只,股价在50元至100元之间的有118只,股价在30元至50元的有131只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收636.33元,下跌0.35%,其次是金山办公、石头科技等,最新收盘价分别为450.00元、365.20元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.22%,具体来看,今日上涨的有41只,涨幅居前的有海天瑞声、金山办公、星环科技等。下跌的有39只,跌幅居前的有福昕软件、绿的谐波、英方软件等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价234.47%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、金山办公等,溢价幅度分别为1049.82%、961.60%、887.20%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有25只、15只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入4.73亿元,净流入资金居前的有中微公司、金山办公、海天瑞声等,净流入资金分别为20454.91万元、19012.99万元、10225.34万元;净流出资金居前的有绿的谐波、财富趋势、福昕软件等,净流出资金分别为5536.44万元、5145.78万元、4563.51万元。
融资融券方面,百元股最新(3月28日)融资余额合计191.73亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、寒武纪等,最新融资余额分别为12.83亿元、11.62亿元、10.87亿元。最新融券余额合计为63.87亿元,融券余额居前的有寒武纪、派能科技、芯源微等,最新融券余额分别为9.14亿元、4.61亿元、4.08亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 636.33 | -0.35 | 2.19 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 450.00 | 12.22 | 1.93 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 365.20 | 1.11 | 1.13 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 356.62 | -0.49 | 0.72 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 328.29 | -0.82 | 6.01 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 315.78 | 0.18 | 0.92 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 308.00 | 7.78 | 2.45 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 303.50 | 7.55 | 8.65 | 电子 |
688390 | 固德威 | 285.24 | -1.45 | 2.72 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 278.95 | 10.34 | 8.91 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 277.11 | 1.39 | 2.79 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 258.00 | 14.77 | 26.29 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 252.74 | 0.13 | 0.72 | 国防军工 |
688536 | 思瑞浦 | 249.07 | 6.30 | 2.33 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 232.50 | 0.61 | 3.20 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 229.32 | 0.14 | 1.93 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 226.79 | -0.51 | 5.80 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 214.93 | 1.88 | 3.98 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 210.75 | 7.91 | 3.24 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 209.50 | 8.83 | 3.77 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 208.00 | 4.73 | 16.98 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 206.86 | -3.78 | 10.08 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 194.00 | -0.41 | 2.35 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 192.97 | -1.39 | 0.75 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 192.30 | -1.10 | 1.80 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 185.27 | 2.35 | 0.37 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 181.30 | 3.35 | 1.70 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 179.18 | 1.23 | 0.97 | 机械设备 |
688275 | 万润新能 | 174.28 | -2.03 | 4.01 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 173.78 | 0.05 | 1.66 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 172.00 | 0.00 | 8.95 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 171.00 | -0.25 | 0.82 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 170.00 | 1.39 | 2.27 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 164.32 | 0.00 | 1.80 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 162.75 | -1.06 | 0.52 | 基础化工 |
688202 | 美迪西 | 161.55 | -0.54 | 2.00 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 159.99 | 8.56 | 19.83 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 157.63 | -1.45 | 2.58 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 156.65 | -1.50 | 5.66 | 通信 |
688766 | 普冉股份 | 155.36 | 3.94 | 2.80 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 152.73 | -3.01 | 1.65 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 149.81 | -1.25 | 1.22 | 国防军工 |
688047 | 龙芯中科 | 146.50 | 9.18 | 14.23 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 144.23 | 2.05 | 2.67 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 141.58 | 0.04 | 0.38 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 138.60 | -1.76 | 1.65 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 138.35 | 7.92 | 2.94 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 137.19 | -0.23 | 0.92 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 135.09 | -1.43 | 1.38 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 134.50 | -3.27 | 13.18 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 132.90 | -5.07 | 11.62 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 131.91 | -0.18 | 1.18 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 131.70 | -1.50 | 2.58 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 128.76 | 0.77 | 2.15 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 127.60 | -1.96 | 1.08 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 125.53 | 0.83 | 1.69 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.94 | -0.10 | 0.13 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 122.60 | 0.62 | 1.78 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 122.00 | -1.77 | 1.82 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 118.80 | 1.52 | 3.26 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 118.00 | 10.95 | 8.29 | 计算机 |
688133 | 泰坦科技 | 117.87 | -1.08 | 1.05 | 基础化工 |
688391 | 钜泉科技 | 117.84 | 3.73 | 7.45 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 117.03 | 4.56 | 6.38 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 116.36 | -1.81 | 1.11 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 116.00 | 1.80 | 0.85 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 114.92 | -3.80 | 4.71 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 114.88 | -3.14 | 2.78 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 114.46 | 2.15 | 2.92 | 电力设备 |
688621 | 阳光诺和 | 113.14 | -2.38 | 0.61 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 113.01 | -4.13 | 5.04 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 111.95 | -0.09 | 1.54 | 美容护理 |
688489 | 三未信安 | 109.18 | -2.22 | 4.26 | 计算机 |
688618 | 三旺通信 | 107.30 | -3.33 | 3.27 | 通信 |
688048 | 长光华芯 | 105.57 | 0.19 | 3.09 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 105.39 | 7.02 | 16.39 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 105.05 | 0.80 | 0.84 | 医药生物 |
688777 | 中控技术 | 103.82 | -1.43 | 1.10 | 机械设备 |
688293 | 奥浦迈 | 103.00 | 0.12 | 1.86 | 医药生物 |
688682 | 霍莱沃 | 102.39 | -0.11 | 1.49 | 国防军工 |
688036 | 传音控股 | 101.02 | 2.18 | 1.53 | 电子 |
688066 | 航天宏图 | 101.00 | -0.81 | 0.55 | 计算机 |
关键词: