(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(6月1日至6月14日),海外机构对81家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被113家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有384家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达353家,占比最多;基金公司调研278家,位列其后;海外机构共对81家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到113家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有48家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.61%。其中,股价上涨的有卓朗科技、科大讯飞等,表现最好的是卓朗科技,累计涨幅为38.34%。股价下跌的有39只,跌幅最大的是康辰药业,累计跌幅为20.54%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600225 | 卓朗科技 | 2 | 6.35 | 38.34 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 75.13 | 25.74 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 1 | 49.55 | 25.19 | 纺织服饰 |
000333 | 美的集团 | 6 | 57.08 | 16.78 | 家用电器 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 3.65 | 15.14 | 建筑装饰 |
301162 | 国能日新 | 2 | 79.76 | 14.83 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 21.95 | 13.67 | 建筑材料 |
000786 | 北新建材 | 2 | 25.16 | 13.63 | 建筑材料 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 34.35 | 13.55 | 汽车 |
002824 | 和胜股份 | 2 | 29.31 | 12.56 | 有色金属 |
603338 | 浙江鼎力 | 14 | 52.67 | 11.75 | 机械设备 |
002410 | 广联达 | 18 | 37.90 | 10.40 | 计算机 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 5.42 | 10.21 | 家用电器 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 114.73 | 9.06 | 电子 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 5.36 | 8.28 | 汽车 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 13.13 | 8.07 | 基础化工 |
001287 | 中电港 | 1 | 33.68 | 7.74 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 3 | 68.01 | 7.49 | 建筑材料 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 12.58 | 7.06 | 汽车 |
002896 | 中大力德 | 6 | 29.61 | 6.51 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 21 | 17.36 | 6.48 | 纺织服饰 |
002115 | 三维通信 | 1 | 6.64 | 6.41 | 通信 |
002568 | 百润股份 | 1 | 35.93 | 5.58 | 食品饮料 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 5.89 | 5.37 | 纺织服饰 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 5.65 | 4.44 | 有色金属 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 12.06 | 4.33 | 汽车 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 6.98 | 4.31 | 医药生物 |
002601 | 龙佰集团 | 2 | 16.26 | 3.63 | 基础化工 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 36.38 | 3.50 | 计算机 |
301266 | 宇邦新材 | 2 | 55.51 | 3.06 | 电力设备 |
002080 | 中材科技 | 3 | 19.96 | 2.78 | 建筑材料 |
002249 | 大洋电机 | 9 | 5.34 | 2.72 | 电力设备 |
000792 | 盐湖股份 | 14 | 19.23 | 2.34 | 基础化工 |
300957 | 贝泰妮 | 4 | 94.08 | 2.03 | 美容护理 |
300005 | 探路者 | 2 | 8.33 | 1.83 | 纺织服饰 |
601128 | 常熟银行 | 15 | 6.91 | 1.04 | 银行 |
300124 | 汇川技术 | 113 | 59.05 | 0.57 | 机械设备 |
000937 | 冀中能源 | 3 | 7.31 | 0.55 | 煤炭 |
000513 | 丽珠集团 | 3 | 39.23 | 0.13 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 22.65 | 0.10 | 机械设备 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 33.98 | -0.15 | 轻工制造 |
300515 | 三德科技 | 1 | 15.36 | -0.26 | 机械设备 |
300568 | 星源材质 | 8 | 16.10 | -0.49 | 电力设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 21.78 | -1.27 | 基础化工 |
688561 | 奇安信 | 10 | 58.66 | -1.28 | 计算机 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 6.86 | -1.29 | 建筑装饰 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 27.49 | -1.47 | 机械设备 |
002129 | TCL中环 | 8 | 36.57 | -1.56 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 106.37 | -1.61 | 机械设备 |
300207 | 欣旺达 | 2 | 15.55 | -1.83 | 电力设备 |
002409 | 雅克科技 | 1 | 71.51 | -2.35 | 电子 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 40.73 | -2.35 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 3 | 119.25 | -2.44 | 电子 |
688698 | 伟创电气 | 2 | 28.83 | -2.61 | 机械设备 |
688249 | 晶合集成 | 4 | 19.26 | -2.83 | 电子 |
300607 | 拓斯达 | 17 | 12.76 | -3.48 | 机械设备 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 34.39 | -3.75 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 44.02 | -3.77 | 机械设备 |
601186 | 中国铁建 | 2 | 9.97 | -4.04 | 建筑装饰 |
000999 | 华润三九 | 1 | 62.13 | -4.88 | 医药生物 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 11.40 | -5.00 | 环保 |
600970 | 中材国际 | 2 | 12.30 | -5.25 | 建筑装饰 |
002747 | 埃斯顿 | 48 | 23.93 | -5.38 | 机械设备 |
688268 | 华特气体 | 7 | 82.18 | -5.43 | 电子 |
300656 | 民德电子 | 3 | 31.82 | -5.75 | 电子 |
300857 | 协创数据 | 1 | 27.80 | -5.92 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 5 | 64.68 | -6.19 | 电力设备 |
603209 | 兴通股份 | 4 | 19.25 | -6.25 | 交通运输 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 162.82 | -6.41 | 医药生物 |
688062 | 迈威生物 | 7 | 20.99 | -7.21 | 医药生物 |
000403 | 派林生物 | 2 | 20.34 | -7.33 | 医药生物 |
300109 | 新开源 | 1 | 23.62 | -8.49 | 基础化工 |
300314 | 戴维医疗 | 1 | 20.54 | -8.51 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 4 | 144.19 | -8.74 | 食品饮料 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 36.08 | -10.98 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 9 | 51.66 | -12.58 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 1 | 135.54 | -14.97 | 医药生物 |
688192 | 迪哲医药 | 4 | 38.05 | -15.12 | 医药生物 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 30.91 | -20.54 | 医药生物 |
关键词: