2023年河南省三支一扶招募面试名单已发布,为方便考生查看商丘市-虞城县三支一扶招募进面名单-162人,中公河南三支一扶栏目小编特根据河南省人力资源和社会局网站发布的“2023年河南省高校毕业生“三支一扶” 计划招募面试人员名单及面试有关事项”整理出虞城县三支一扶面试名单:
推荐查看:
【资料图】
2023年河南省辖市三支一扶招募笔试成绩查询入口汇总
晒笔试分数,查分差排名
面试备考推荐:
2023河南三支一扶历年面试题-附解析(1元)
2023河南三支一扶面试模拟-1V1测评(1元)
2023年河南三支一扶面试—院长硬核指导班(元)
省辖市 | 准考证号 | 岗位名称 |
商丘市-虞城 | 31229043526 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229030916 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229022407 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229011316 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229044926 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229045908 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229034806 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229044527 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229012308 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229022614 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229040823 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229044401 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229054506 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229012316 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229017712 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229020430 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229024111 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229026615 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229041816 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229045303 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229045919 | 支教 |
商丘市-虞城 | 31229036022 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229042802 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229011725 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229027021 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229044403 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229046014 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229015102 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229034804 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229054401 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229015927 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229023025 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229033527 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229011615 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229013126 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229017126 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229032507 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229051822 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229022812 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229053025 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229054730 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229023018 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229023027 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229024102 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229034512 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229025412 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229014825 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229025425 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229042825 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229053218 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229012227 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229023328 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229031804 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229043812 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229052818 | 支农 |
商丘市-虞城 | 31229062703 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229041924 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229053211 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229054930 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229021614 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229032222 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229035217 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229035923 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229051618 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229033502 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229014201 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229023808 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229014320 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229060922 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229032320 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229060221 | 支医 |
商丘市-虞城 | 31229014718 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229025409 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229033716 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229034627 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229014921 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229016818 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229023826 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229042016 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229042926 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229042527 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229011923 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229010609 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229034319 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229053314 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229042226 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229050924 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229021202 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229031817 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229051801 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229052417 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229010617 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229026108 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229026726 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229035318 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229055001 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229061604 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229012524 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229026113 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229034819 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229035025 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229041002 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229051505 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229054616 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229064011 | 帮扶乡村振兴 |
商丘市-虞城 | 31229054729 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229051119 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229026524 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229060202 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229016105 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229014230 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229022109 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229054928 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229025707 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229031227 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229025524 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229034010 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229010317 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229025401 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229022619 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229034805 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229043824 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229054104 | 健康照护 |
商丘市-虞城 | 31229032819 | 水利 |
商丘市-虞城 | 31229053513 | 水利 |
商丘市-虞城 | 31229024030 | 水利 |
商丘市-虞城 | 31229022806 | 水利 |
商丘市-虞城 | 31229015407 | 水利 |
商丘市-虞城 | 31229010528 | 水利 |
商丘市-虞城 | 31229052924 | 水利 |
商丘市-虞城 | 31229018030 | 水利 |
商丘市-虞城 | 31229010704 | 水利 |
商丘市-虞城 | 31229020615 | 林业 |
商丘市-虞城 | 31229015302 | 林业 |
商丘市-虞城 | 31229012705 | 林业 |
商丘市-虞城 | 31229020303 | 林业 |
商丘市-虞城 | 31229024912 | 林业 |
商丘市-虞城 | 31229022512 | 林业 |
商丘市-虞城 | 31229025104 | 林业 |
商丘市-虞城 | 31229030506 | 林业 |
商丘市-虞城 | 31229043706 | 林业 |
商丘市-虞城 | 31229055023 | 林业 |
商丘市-虞城 | 31229013707 | 林业 |
商丘市-虞城 | 31229011018 | 林业 |
商丘市-虞城 | 31229052914 | 林业 |
商丘市-虞城 | 31229062208 | 林业 |
商丘市-虞城 | 31229017402 | 林业 |
商丘市-虞城 | 31229012014 | 就业和社会 |
商丘市-虞城 | 31229025828 | 就业和社会 |
商丘市-虞城 | 31229035416 | 就业和社会 |
商丘市-虞城 | 31229035928 | 就业和社会 |
商丘市-虞城 | 31229042108 | 就业和社会 |
商丘市-虞城 | 31229020725 | 就业和社会 |
商丘市-虞城 | 31229036028 | 就业和社会 |
商丘市-虞城 | 31229013220 | 就业和社会 |
商丘市-虞城 | 31229052020 | 就业和社会 |
商丘市-虞城 | 31229021008 | 就业和社会 |
商丘市-虞城 | 31229021514 | 就业和社会 |
商丘市-虞城 | 31229033201 | 就业和社会 |
商丘市-虞城 | 31229062412 | 就业和社会 |
商丘市-虞城 | 31229035630 | 就业和社会 |
商丘市-虞城 | 31229063320 | 就业和社会 |
面试时间
2023年8月12日—8月13日完成。具体事宜请关注所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局官网(人事考试网)。
面试资格确认事宜
面试资格确认由所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局具体组织实施,按照《河南省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作方案》和招募公告要求提交证明材料,原则上8月7日前完成。资格审查工作贯穿于招募工作全过程。面试资格确认时间、地点和分组安排等具体事宜,请关注所报考省辖市、济源示范区人力资源和社会局官网(人事考试网)。
关键词: